Registrovaní hráči:
- | Meno | Pohlavie | Vek | Štát | Klub |
1. | Renáta Hámori | F | 38 | ![]() |
|
1. | Ferenc Hámori | M | 52 | ![]() |
|
2. | Marcel Hartung | M | 36 | ![]() |
|
2. | Raphael Hartung | M | 12 | ![]() |
|
3. | Attila Karakas | M | 60 | ![]() |
UTE |
3. | Barbara Gábor | F | 22 | ![]() |
|
4. | Peter Klačo | M | 43 | ![]() |
|
4. | Vladimír Marciš | M | 60 | ![]() |
|
5. | Peter Pastva | M | 40 | ![]() |
|
5. | Peter Krajčovič | M | 35 | ![]() |